Детекторы барьера Chisung PD132, индуктивный датчик петли для парковки автомобилей

Цена: 886 руб.
- Номер модели: PD132 Single loop detector
- Название бренда: chisung
Введение петлевой детектор
Детектор петли транспортного средства используется в тех случаях, когда транспортные средства должны быть обнаружены, например, для мониторинга и безопасного доступа к путям или для подсчета транспортных средств. Выходной сигнал используется для управления дверными и механизмы, операционная управления шлагбаумами, контроль трафика светильник системы или активации карточные распылители на автостоянках.
Функций петлевой детектор
Детектор петли транспортного средства имеет односторонние выходные реле. Два выхода из них неограниченны, когда соответствующая петля постоянно покрыта, в то время как другие мульти-режим, который может быть установлен пользователями. Функция обнаружения направления может использоваться для оценки потока транспортного средства. Принцип основан на изменении индуктивности в цикле, вызванном металлическими компонентами проходящих транспортных средств. Изменения подобраны и оценены микропроцессором. Простота использования благодаря автоматической калибровке при использовании рабочего напряжения.
| Напряжение питания: | 230 В переменного тока, 115 В переменного тока, 24 В постоянного тока/переменного тока, 12 В постоянного тока/переменного тока (См. Этикетку на детекторе) |
|||||||||||||||||||
| Напряжение допуск переменного тока | + 10% / -15% | |||||||||||||||||||
| Напряжение допуск постоянного тока | ± 15% | |||||||||||||||||||
| Мощность потребления | 4.5VA | |||||||||||||||||||
| Выход реле | 240V/5A | |||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От-220 °C до + 65 °C | |||||||||||||||||||
| Температура хранения | От-40 °C до + 85 °C | |||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 20 кГц до 170 кГц | |||||||||||||||||||
| Время реакции | 100ms | |||||||||||||||||||
| Сигнал время выдержки | Неограниченный | |||||||||||||||||||
| Чувствительность | Регулируемый в 3 ступени | |||||||||||||||||||
| Индуктивность петли | Общая петля плюс Соединительная проводка: 50μH для 1000μH. Идеально от 100 до 300 мкг |
|||||||||||||||||||
| Петля проводов для подключения к сети | Максимальная длина 20 метров, Витая по крайней мере 20 раз на метр |
|||||||||||||||||||
| Размеры из Корпус | 78x40x108 мм (Д x Ш x В) | |||||||||||||||||||





Комментарии
Отправить комментарий