17 "/19" дюймовый сенсорный экран киоск заводская цена для системы управления очередью, Интернет интернет-терминал оплаты, билетная машина

Цена: 62 760 руб.
- Название бренда: Sinowork
- Происхождение: Китай
- Номер модели: SW-IQ001
- Packaging Detail: Bubble bag, Foam , Carton , Wooden Case
- Delivery Detail: 35 days
- Warranty: 12 month for whole machine
- Business Type: Manufacturer OEM or ODM
- color,size,etc: Ral or Pantone for optional
- Material: 1.5mm cold roll steel sheet
- Main parts: touch monitor,printer,keyboard, PC,card reader,camera
- Product Type: Slim Free standing kiosk,Stand alone touch screen kiosk
- Design: customization available
- Application: Bank,Hospital,School,Government Payment Kiosk,Queue system
17 "/19" дюймовый сенсорный экран киоск по заводской цене для системы управления очередью, Интернет онлайн платежный киоск, машина для очереди
Основные характеристики:
1. Высококачественная сенсорная панель с сопротивлением, высокий коэффициент пропускания, более сильная способность к бунту, устойчивость к царапинам, защита от пыли и
Водонепроницаемый.
2. Сенсорная чувствительность, быстрое время отклика, отсутствие дрейфа.
3. Профессиональный Чип и технология обработки, чтобы убедиться в высокой четкости.
4. Промышленный ЖК-экран, чтобы гарантировать, что изображение, высокое разрешение, высокая яркость и стабильность.
5. Высокопрочный стальной корпус, Ультратонкий внешний вид, отличная степень защиты и Электромагнитная
Характеристики экранирования.
6. Краска для выпечки металла, хорошая антикоррозийная износостойкая функция.
7. Различные Интерфейс сигнала, поддержка нескольких входов/выходов сигнала.
8. Промышленная материнская плата, высококачественный Двухъядерный процессор Intel, высокоскоростной жесткий диск.
9. Высокая надежность, высокая стабильность, применение в сфере образования и обучения, выставки, общественные СМИ, видеоконференции,Военное управление и управление движением.
Характеристики:
| Параметры продукции | ||||||||
| ЖК-дисплей Панель |
Размер | 15 дюймов | 17 дюймов | 19 дюймов | 22 дюйма | |||
| Область отображения (мм) | 306 × 230 4:3 | 340 × 273 4:3 | 379x304 4:3 | 476 × 298 16:10 | ||||
| Разрешение | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1680 × 1050 | ||||
| Цвет | 16,7 М | 16,7 М | 16,7 М | 16,7 М | ||||
| Расстояние (мм) | 0,484 × 0,484 | 0,484 × 0,484 | 0,485 × 0,485 | 0,486 × 0,486 | ||||
| Угол обзора | 170 °/170 ° | 170 °/170 ° | 170 °/170 ° | 170 °/170 ° | ||||
| Яркость | 250 нит | 250 нит | 250 нит | 250 нит | ||||
| Контрастность | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||||
| Время отклика | 4 мс | 4 мс | 4 мс | 4 мс | ||||
| Время работы (часы) | ≥ 60000 | |||||||
| Сенсорный Панель |
Спецификация | Два точки касания опционально, другие дополнительные касания. | ||||||
| Точность позиционирования | ± 2 мм | |||||||
| Светильник с коэффициентом пропускания | ≥ 92% | |||||||
| Твердость | 7H | |||||||
| Нажмите | Одиночное/Многоточечное касание | |||||||
| Ответ томе | ≤ 10 мс | |||||||
| Выходное разрешение | 4096 × 4096 | |||||||
| Время жизни | Одиночная точка touch≥ 6000 раз | |||||||
|
ПК |
Низкая конфигурация: CPU:1037U RAM:Kingston2GB HDD:500GB Общая конфигурация: Процессор: I3 RAM:Kingston2GB HDD:500GB Высококачественная конфигурация: CPU:I5 RAM:Kingston4GB HDD:500GB |
|||||||
| Мышь | Водонепроницаемые беспроводные костюмы мыши | |||||||
| Аудио вход L/R | Затычки для ушей interface× 2 | |||||||
| Аудиовыход L/R | Затычки для ушей interface× 2 | |||||||
| USB2.0/SP2 вход | 2 (для сенсорного экрана) | |||||||
| Меню | Цветная система | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
| Язык | Китайский/английский (многоязычный) | |||||||
| Pow | Входное напряжение | AC100 ~ 240 В 50/60 Гц (адаптер питания опционально) | ||||||
| Максимальная потеря pow | ≤ 25 Вт | ≤ 35 Вт | ≤ 45 Вт | ≤ 52 Вт | ||||
| Потери в режиме ожидания | ≤ 3 Вт | |||||||
| Внешний вид | Материал | Холоднокатаная сталь SPCC/алюминиевая панель/, краска для выпечки металла, Независимый источник питания, ржавчина, антимагнитные, антистатические. |
||||||
| Цвет | Белый/черный/на заказ | |||||||
| Размер | Индивидуальные | |||||||
| Установка | Настенный, ножной монтаж | |||||||
| Окружающая среда | Рабочая температура/Влажность | 0 °C ~ 50 °C/20% ~ 80% | ||||||
| Температура хранения/Влажность | -10 °C ~ 60 °C/5 ~ 95% | |||||||
| Крепление | Руководство, гарантийный талон, сертификат утверждения, пульт дистанционного управления, Data1.5M,Pow line1.8M | |||||||
| Примечание | Многоточечная функция: Поддержка 3D моделей, Мультимедийный контент, такой как изображения, видео, песни Может быть увеличен, уменьшен, Вращение и перемещение. Может увеличить операционную функцию В соответствии с требованиями заказчика. * Чип. Процессор, жесткий диск, память, сенсорный экран могут быть выбраны клиентом * Все параметры, связанные с реальной продукцией |
|||||||





Комментарии
Отправить комментарий